Per-track results
Benchmark Tracks
maximum_bilateral_grip_strength/62ccd186c74d
anthropometrics, watchpat_actigraphy, watchpat_hr, watchpat_pat, watchpat_spo2
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | Participant Embedding | Ridge | 0.619 | 852 |
maximum_bilateral_grip_strength/755439a39e02
anthropometrics, nightingale
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | RealMLP | 0.6903 | 779 |
| 2 | HPP Curated Panel | TabPFN 3.5 | 0.6902 | 779 |
| 3 | HPP Curated Panel | TabPFN v2 | 0.6886 | 779 |
| 4 | HPP Curated Panel | TabDPT | 0.6883 | 779 |
| 5 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.6882 | 779 |
| 6 | HPP Curated Panel | TabFM | 0.6882 | 779 |
| 7 | HPP Curated Panel | TabICL | 0.6873 | 779 |
| 8 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.6868 | 779 |
| 9 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.6833 | 779 |
maximum_bilateral_grip_strength/b400eddb5ba6
anthropometrics, nightingale
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabPFN 3.5 | 0.6703 | 1532 |
| 2 | HPP Curated Panel | TabFM | 0.6691 | 1532 |
| 3 | HPP Curated Panel | TabPFN v2 | 0.6681 | 1532 |
| 4 | HPP Curated Panel | RealMLP | 0.6678 | 1532 |
| 5 | HPP Curated Panel | TabDPT | 0.6678 | 1532 |
| 6 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.6678 | 1532 |
| 7 | HPP Curated Panel | TabICL | 0.6677 | 1532 |
| 8 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.663 | 1532 |
| 9 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.6583 | 1532 |
maximum_bilateral_grip_strength/ea72b05fbd69
anthropometrics, ecg_signal
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | Participant Embedding | Ridge | 0.6476 | 1095 |
maximum_bilateral_grip_strength/faa6ad316a57
anthropometrics, cgm
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | Participant Embedding | Ridge | 0.664 | 1731 |