liver_stiffness/467df161143d
anthropometrics, cgm
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Participant Embedding | Ridge | 0.08462 | 1241 |
hepatobiliary · ultrasound
Valid comparisons for this clinically grounded task are grouped by fixed information set.
Per-track results
liver_stiffness/467df161143d
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Participant Embedding | Ridge | 0.08462 | 1241 |
liver_stiffness/71f657bdb0cd
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabPFN 3.5 | 0.1195 | 1286 |
| 2 | HPP Curated Panel | TabDPT | 0.1163 | 1286 |
| 3 | HPP Curated Panel | RealMLP | 0.1144 | 1286 |
| 4 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.1137 | 1286 |
| 5 | HPP Curated Panel | TabPFN v2 | 0.1128 | 1286 |
| 6 | HPP Curated Panel | TabFM | 0.1127 | 1286 |
| 7 | HPP Curated Panel | TabICL | 0.1083 | 1286 |
| 8 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.1061 | 1286 |
| 9 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.1028 | 1286 |
liver_stiffness/d3f05cf4ced1
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Participant Embedding | Ridge | 0.04263 | 747 |
liver_stiffness/e4092087bf8f
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabPFN 3.5 | 0.1315 | 1067 |
| 2 | HPP Curated Panel | TabFM | 0.1307 | 1067 |
| 3 | HPP Curated Panel | RealMLP | 0.1279 | 1067 |
| 4 | HPP Curated Panel | TabDPT | 0.1273 | 1067 |
| 5 | HPP Curated Panel | TabPFN v2 | 0.1202 | 1067 |
| 6 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.12 | 1067 |
| 7 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.1162 | 1067 |
| 8 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.1136 | 1067 |
| 9 | HPP Curated Panel | TabICL | 0.1097 | 1067 |
liver_stiffness/e7808f7ba898
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Participant Embedding | Ridge | 0.04103 | 801 |