Per-track results
Benchmark Tracks
liver_attenuation/08530904640e
anthropometrics, dxa
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabFM | 0.134 | 1284 |
| 2 | HPP Curated Panel | TabPFN 3.5 | 0.1339 | 1284 |
| 3 | HPP Curated Panel | TabICL | 0.1336 | 1284 |
| 4 | HPP Curated Panel | TabDPT | 0.1333 | 1284 |
| 5 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.1302 | 1284 |
| 6 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.1296 | 1284 |
| 7 | HPP Curated Panel | RealMLP | 0.1277 | 1284 |
| 8 | HPP Curated Panel | TabPFN v2 | 0.1266 | 1284 |
| 9 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.1133 | 1284 |
liver_attenuation/2481a86e7e70
anthropometrics, nightingale
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabPFN 3.5 | 0.1424 | 1066 |
| 2 | HPP Curated Panel | TabFM | 0.1394 | 1066 |
| 3 | HPP Curated Panel | TabICL | 0.1354 | 1066 |
| 4 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.1307 | 1066 |
| 5 | HPP Curated Panel | TabDPT | 0.1269 | 1066 |
| 6 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.1184 | 1066 |
| 7 | HPP Curated Panel | TabPFN v2 | 0.1169 | 1066 |
| 8 | HPP Curated Panel | RealMLP | 0.1148 | 1066 |
| 9 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.1006 | 1066 |
liver_attenuation/743acdc05adc
anthropometrics, watchpat_actigraphy, watchpat_hr, watchpat_pat, watchpat_spo2
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | Participant Embedding | Ridge | 0.0459 | 748 |
liver_attenuation/b8fe08663ff6
anthropometrics, cgm
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | Participant Embedding | Ridge | 0.07485 | 1240 |
liver_attenuation/ce2f2087dd6a
anthropometrics, ecg_signal
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | Participant Embedding | Ridge | 0.05522 | 802 |