Per-track results
Benchmark Tracks
fundus_vein_tortuosity_density/035ddd91730a
anthropometrics, dxa
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.01437 | 1038 |
| 2 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.01174 | 1038 |
| 3 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.01158 | 1038 |
fundus_vein_tortuosity_density/111f8ffccdcb
anthropometrics, sleep
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | Ridge | -0.00105 | 552 |
| 2 | HPP Curated Panel | TabSwift | -0.003024 | 552 |
| 3 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | -0.02826 | 552 |
fundus_vein_tortuosity_density/545491a6a112
anthropometrics, sleep
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.0135 | 965 |
| 2 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.01115 | 965 |
| 3 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.007796 | 965 |
fundus_vein_tortuosity_density/55b31365cd40
anthropometrics, nightingale
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.01473 | 804 |
| 2 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.01424 | 804 |
| 3 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | -0.002808 | 804 |
fundus_vein_tortuosity_density/56b6e6774bc6
anthropometrics, cgm
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | CGM Iglu | Ridge | 0.006901 | 928 |
| 2 | CGM Iglu | TabSwift | 0.001891 | 928 |
| 3 | CGM Iglu | Gradient-boosted trees | -0.008145 | 928 |
fundus_vein_tortuosity_density/6ac6c0ea3668
anthropometrics, dxa
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.00626 | 463 |
| 2 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.004953 | 463 |
| 3 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | -0.003549 | 463 |