Per-track results
Benchmark Tracks
fundus_vein_average_width/3b80c944fd5b
anthropometrics, nightingale
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.07547 | 804 |
| 2 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.04931 | 804 |
| 3 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.04661 | 804 |
fundus_vein_average_width/af38c05e30fb
anthropometrics, cgm
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | CGM Iglu | TabSwift | 0.04811 | 928 |
| 2 | CGM Iglu | Gradient-boosted trees | 0.04065 | 928 |
| 3 | CGM Iglu | Ridge | 0.02371 | 928 |
fundus_vein_average_width/bb609851ec7b
anthropometrics, dxa
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.02458 | 463 |
| 2 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.01574 | 463 |
| 3 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.01348 | 463 |
fundus_vein_average_width/c5e2ecf03ea7
anthropometrics, dxa
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.07747 | 1038 |
| 2 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.06221 | 1038 |
| 3 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.04634 | 1038 |
fundus_vein_average_width/c85e128c5446
anthropometrics, sleep
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.03188 | 552 |
| 2 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.03023 | 552 |
| 3 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.02747 | 552 |
fundus_vein_average_width/dfbcd45571ad
anthropometrics, sleep
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.07613 | 965 |
| 2 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.06611 | 965 |
| 3 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.03694 | 965 |