Per-track results
Benchmark Tracks
fundus_artery_vessel_density/426a2cd56107
anthropometrics, dxa
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.058 | 463 |
| 2 | HPP Curated Panel | RealMLP | 0.05616 | 463 |
| 3 | HPP Curated Panel | TabPFN 3.5 | 0.05522 | 463 |
| 4 | HPP Curated Panel | TabDPT | 0.05197 | 463 |
| 5 | HPP Curated Panel | TabICL | 0.05179 | 463 |
| 6 | HPP Curated Panel | TabPFN v2 | 0.05151 | 463 |
| 7 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.05093 | 463 |
| 8 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.04946 | 463 |
| 9 | HPP Curated Panel | TabFM | 0.0461 | 463 |
fundus_artery_vessel_density/6a72cb3110ea
anthropometrics, watchpat_actigraphy, watchpat_hr, watchpat_pat, watchpat_spo2
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | Participant Embedding | Ridge | 0.05744 | 564 |
fundus_artery_vessel_density/7e9c6ad9f3e7
anthropometrics, cgm
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | CGM Iglu | TabFM | 0.06318 | 928 |
| 2 | CGM Iglu | TabPFN 3.5 | 0.06245 | 928 |
| 3 | CGM Iglu | TabICL | 0.06 | 928 |
| 4 | CGM Iglu | TabSwift | 0.05902 | 928 |
| 5 | CGM Iglu | RealMLP | 0.05615 | 928 |
| 6 | CGM Iglu | Gradient-boosted trees | 0.05565 | 928 |
| 7 | CGM Iglu | TabPFN v2 | 0.05484 | 928 |
| 8 | CGM Iglu | TabDPT | 0.05206 | 928 |
| 9 | CGM Iglu | Ridge | 0.0182 | 928 |
| 10 | Participant Embedding | Ridge | 0.01274 | 928 |
fundus_artery_vessel_density/85c6e7d67301
anthropometrics, sleep
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.06028 | 552 |
| 2 | HPP Curated Panel | RealMLP | 0.05041 | 552 |
| 3 | HPP Curated Panel | TabDPT | 0.04635 | 552 |
| 4 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.04612 | 552 |
| 5 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.04401 | 552 |
| 6 | HPP Curated Panel | TabPFN v2 | 0.04377 | 552 |
| 7 | HPP Curated Panel | TabICL | 0.04324 | 552 |
| 8 | HPP Curated Panel | TabFM | 0.03842 | 552 |
| 9 | HPP Curated Panel | TabPFN 3.5 | 0.03692 | 552 |
fundus_artery_vessel_density/8b4201e3340d
anthropometrics, nightingale
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabFM | 0.09425 | 804 |
| 2 | HPP Curated Panel | TabDPT | 0.09287 | 804 |
| 3 | HPP Curated Panel | TabPFN 3.5 | 0.09068 | 804 |
| 4 | HPP Curated Panel | TabICL | 0.08912 | 804 |
| 5 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.08663 | 804 |
| 6 | HPP Curated Panel | RealMLP | 0.08258 | 804 |
| 7 | HPP Curated Panel | TabPFN v2 | 0.0822 | 804 |
| 8 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.08099 | 804 |
| 9 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.03964 | 804 |
fundus_artery_vessel_density/db4ac5eb8e78
anthropometrics, dxa
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.07692 | 1038 |
| 2 | HPP Curated Panel | TabICL | 0.07338 | 1038 |
| 3 | HPP Curated Panel | TabFM | 0.07332 | 1038 |
| 4 | HPP Curated Panel | TabPFN 3.5 | 0.07223 | 1038 |
| 5 | HPP Curated Panel | TabPFN v2 | 0.0721 | 1038 |
| 6 | HPP Curated Panel | TabDPT | 0.07124 | 1038 |
| 7 | HPP Curated Panel | RealMLP | 0.0673 | 1038 |
| 8 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.06672 | 1038 |
| 9 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.02038 | 1038 |
fundus_artery_vessel_density/e47fe90eafef
anthropometrics, sleep
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabPFN 3.5 | 0.09699 | 965 |
| 2 | HPP Curated Panel | TabPFN v2 | 0.09511 | 965 |
| 3 | HPP Curated Panel | RealMLP | 0.095 | 965 |
| 4 | HPP Curated Panel | TabDPT | 0.09301 | 965 |
| 5 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.09289 | 965 |
| 6 | HPP Curated Panel | TabICL | 0.09282 | 965 |
| 7 | HPP Curated Panel | TabFM | 0.09083 | 965 |
| 8 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.08425 | 965 |
| 9 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.02392 | 965 |
fundus_artery_vessel_density/f48892be27fd
anthropometrics, ecg_signal
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | Participant Embedding | Ridge | 0.02 | 610 |