Per-track results
Benchmark Tracks
fundus_artery_vessel_density/426a2cd56107
anthropometrics, dxa
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.058 | 463 |
| 2 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.05462 | 463 |
| 3 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.05093 | 463 |
fundus_artery_vessel_density/7e9c6ad9f3e7
anthropometrics, cgm
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | CGM Iglu | Gradient-boosted trees | 0.0593 | 928 |
| 2 | CGM Iglu | TabSwift | 0.05908 | 928 |
| 3 | CGM Iglu | Ridge | 0.01789 | 928 |
fundus_artery_vessel_density/85c6e7d67301
anthropometrics, sleep
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.06028 | 552 |
| 2 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.04612 | 552 |
| 3 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.01173 | 552 |
fundus_artery_vessel_density/8b4201e3340d
anthropometrics, nightingale
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.08663 | 804 |
| 2 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.07778 | 804 |
| 3 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.03964 | 804 |
fundus_artery_vessel_density/db4ac5eb8e78
anthropometrics, dxa
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.07692 | 1038 |
| 2 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.06396 | 1038 |
| 3 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.02038 | 1038 |
fundus_artery_vessel_density/e47fe90eafef
anthropometrics, sleep
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.09289 | 965 |
| 2 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.08154 | 965 |
| 3 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.02392 | 965 |