Per-track results
Benchmark Tracks
fundus_artery_fractal_dimension/1cea7dea317c
anthropometrics, cgm
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | CGM Iglu | TabSwift | 0.08171 | 928 |
| 2 | CGM Iglu | Gradient-boosted trees | 0.06344 | 928 |
| 3 | CGM Iglu | Ridge | 0.01482 | 928 |
fundus_artery_fractal_dimension/2145a9e36ec2
anthropometrics, dxa
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.03781 | 463 |
| 2 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.03727 | 463 |
| 3 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.03498 | 463 |
fundus_artery_fractal_dimension/7493f485b11e
anthropometrics, sleep
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.03791 | 552 |
| 2 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.03047 | 552 |
| 3 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | -0.01534 | 552 |
fundus_artery_fractal_dimension/74f62f5b992c
anthropometrics, nightingale
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.09871 | 804 |
| 2 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.08988 | 804 |
| 3 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.03521 | 804 |
fundus_artery_fractal_dimension/81ca6e6f24ac
anthropometrics, dxa
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.1014 | 1038 |
| 2 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.08994 | 1038 |
| 3 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.04118 | 1038 |
fundus_artery_fractal_dimension/e1e92b9c004d
anthropometrics, sleep
Scored split: test. Primary metric: r2 (higher is better).
| # | Predictor | Method | Absolute test R² | Test n |
|---|
| 1 | HPP Curated Panel | TabSwift | 0.1146 | 965 |
| 2 | HPP Curated Panel | Gradient-boosted trees | 0.1118 | 965 |
| 3 | HPP Curated Panel | Ridge | 0.03573 | 965 |